
更新時間:2025-06-05
訪問次數(shù):6947
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 外形尺寸 | O29-85243568mm | 測試電壓 | O29-85213691V | 
|---|---|---|---|
| 環(huán)境溫度范圍 | I538945677O℃ | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
| 正常漏電流IL20V | ≤IUA | 
| 輸入電阻 | >100M | 
| 導(dǎo)通電壓 | 450V±10%(出廠設(shè)置值,用戶可自行設(shè)定) | 
| 導(dǎo)能時間 | 50ms≤Ts≤250ms | 
| 報警輸出接點容量 | AC220V/5A; DC110V/5A | 
| 保護繼電器接點容量 | AC220V/5A | 
| 使用CT規(guī)格 | 二次側(cè)峰值大于150V | 
| 保護電流 | 5A | 
| 工作環(huán)境 | -20℃±70℃ ≤95%RH | 
| 復(fù)位方式 | 手動按鈕復(fù)位;自動復(fù)位可選 | 
| 抗震性能可靠安全性 | 10-50-10HZ 2g 3min;符合IEC834-1要求 | 
| 工作電源 | AC220V,50HZ | 
| 功耗 | ≤5V | 
| 安裝方式 | 軌道式 
 | 

上一篇 : HK28-ZBB微機變壓器保護裝置